TAM studio resource
Delay & Reverb Time BPM Chart
Tempo-synced delay and repeat times in milliseconds. Straight, dotted and triplet values are calculated from quarter-note time = 60,000 ÷ BPM.
| BPM | 1/1 | 1/2 | 1/2 dotted | 1/2 triplet | 1/4 | 1/4 dotted | 1/4 triplet | 1/8 | 1/8 dotted | 1/8 triplet | 1/16 | 1/16 dotted | 1/16 triplet | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6,000.0 | 3,000.0 | 4,500.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 2,250.0 | 1,000.0 | 750.0 | 1,125.0 | 500.0 | 375.0 | 562.5 | 250.0 | 187.5 |
| 45 | 5,333.3 | 2,666.7 | 4,000.0 | 1,777.8 | 1,333.3 | 2,000.0 | 888.9 | 666.7 | 1,000.0 | 444.4 | 333.3 | 500.0 | 222.2 | 166.7 |
| 50 | 4,800.0 | 2,400.0 | 3,600.0 | 1,600.0 | 1,200.0 | 1,800.0 | 800.0 | 600.0 | 900.0 | 400.0 | 300.0 | 450.0 | 200.0 | 150.0 |
| 55 | 4,363.6 | 2,181.8 | 3,272.7 | 1,454.5 | 1,090.9 | 1,636.4 | 727.3 | 545.5 | 818.2 | 363.6 | 272.7 | 409.1 | 181.8 | 136.4 |
| 60 | 4,000.0 | 2,000.0 | 3,000.0 | 1,333.3 | 1,000.0 | 1,500.0 | 666.7 | 500.0 | 750.0 | 333.3 | 250.0 | 375.0 | 166.7 | 125.0 |
| 65 | 3,692.3 | 1,846.2 | 2,769.2 | 1,230.8 | 923.1 | 1,384.6 | 615.4 | 461.5 | 692.3 | 307.7 | 230.8 | 346.2 | 153.8 | 115.4 |
| 70 | 3,428.6 | 1,714.3 | 2,571.4 | 1,142.9 | 857.1 | 1,285.7 | 571.4 | 428.6 | 642.9 | 285.7 | 214.3 | 321.4 | 142.9 | 107.1 |
| 75 | 3,200.0 | 1,600.0 | 2,400.0 | 1,066.7 | 800.0 | 1,200.0 | 533.3 | 400.0 | 600.0 | 266.7 | 200.0 | 300.0 | 133.3 | 100.0 |
| 80 | 3,000.0 | 1,500.0 | 2,250.0 | 1,000.0 | 750.0 | 1,125.0 | 500.0 | 375.0 | 562.5 | 250.0 | 187.5 | 281.3 | 125.0 | 93.8 |
| 85 | 2,823.5 | 1,411.8 | 2,117.6 | 941.2 | 705.9 | 1,058.8 | 470.6 | 352.9 | 529.4 | 235.3 | 176.5 | 264.7 | 117.6 | 88.2 |
| 90 | 2,666.7 | 1,333.3 | 2,000.0 | 888.9 | 666.7 | 1,000.0 | 444.4 | 333.3 | 500.0 | 222.2 | 166.7 | 250.0 | 111.1 | 83.3 |
| 95 | 2,526.3 | 1,263.2 | 1,894.7 | 842.1 | 631.6 | 947.4 | 421.1 | 315.8 | 473.7 | 210.5 | 157.9 | 236.8 | 105.3 | 78.9 |
| 100 | 2,400.0 | 1,200.0 | 1,800.0 | 800.0 | 600.0 | 900.0 | 400.0 | 300.0 | 450.0 | 200.0 | 150.0 | 225.0 | 100.0 | 75.0 |
| 105 | 2,285.7 | 1,142.9 | 1,714.3 | 761.9 | 571.4 | 857.1 | 381.0 | 285.7 | 428.6 | 190.5 | 142.9 | 214.3 | 95.2 | 71.4 |
| 110 | 2,181.8 | 1,090.9 | 1,636.4 | 727.3 | 545.5 | 818.2 | 363.6 | 272.7 | 409.1 | 181.8 | 136.4 | 204.5 | 90.9 | 68.2 |
| 115 | 2,087.0 | 1,043.5 | 1,565.2 | 695.7 | 521.7 | 782.6 | 347.8 | 260.9 | 391.3 | 173.9 | 130.4 | 195.7 | 87.0 | 65.2 |
| 120 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,500.0 | 666.7 | 500.0 | 750.0 | 333.3 | 250.0 | 375.0 | 166.7 | 125.0 | 187.5 | 83.3 | 62.5 |
| 125 | 1,920.0 | 960.0 | 1,440.0 | 640.0 | 480.0 | 720.0 | 320.0 | 240.0 | 360.0 | 160.0 | 120.0 | 180.0 | 80.0 | 60.0 |
| 130 | 1,846.2 | 923.1 | 1,384.6 | 615.4 | 461.5 | 692.3 | 307.7 | 230.8 | 346.2 | 153.8 | 115.4 | 173.1 | 76.9 | 57.7 |
| 135 | 1,777.8 | 888.9 | 1,333.3 | 592.6 | 444.4 | 666.7 | 296.3 | 222.2 | 333.3 | 148.1 | 111.1 | 166.7 | 74.1 | 55.6 |
| 140 | 1,714.3 | 857.1 | 1,285.7 | 571.4 | 428.6 | 642.9 | 285.7 | 214.3 | 321.4 | 142.9 | 107.1 | 160.7 | 71.4 | 53.6 |
| 145 | 1,655.2 | 827.6 | 1,241.4 | 551.7 | 413.8 | 620.7 | 275.9 | 206.9 | 310.3 | 137.9 | 103.4 | 155.2 | 69.0 | 51.7 |
| 150 | 1,600.0 | 800.0 | 1,200.0 | 533.3 | 400.0 | 600.0 | 266.7 | 200.0 | 300.0 | 133.3 | 100.0 | 150.0 | 66.7 | 50.0 |
| 160 | 1,500.0 | 750.0 | 1,125.0 | 500.0 | 375.0 | 562.5 | 250.0 | 187.5 | 281.3 | 125.0 | 93.8 | 140.6 | 62.5 | 46.9 |
| 170 | 1,411.8 | 705.9 | 1,058.8 | 470.6 | 352.9 | 529.4 | 235.3 | 176.5 | 264.7 | 117.6 | 88.2 | 132.4 | 58.8 | 44.1 |
| 180 | 1,333.3 | 666.7 | 1,000.0 | 444.4 | 333.3 | 500.0 | 222.2 | 166.7 | 250.0 | 111.1 | 83.3 | 125.0 | 55.6 | 41.7 |
| 190 | 1,263.2 | 631.6 | 947.4 | 421.1 | 315.8 | 473.7 | 210.5 | 157.9 | 236.8 | 105.3 | 78.9 | 118.4 | 52.6 | 39.5 |
| 200 | 1,200.0 | 600.0 | 900.0 | 400.0 | 300.0 | 450.0 | 200.0 | 150.0 | 225.0 | 100.0 | 75.0 | 112.5 | 50.0 | 37.5 |
| 220 | 1,090.9 | 545.5 | 818.2 | 363.6 | 272.7 | 409.1 | 181.8 | 136.4 | 204.5 | 90.9 | 68.2 | 102.3 | 45.5 | 34.1 |
| 240 | 1,000.0 | 500.0 | 750.0 | 333.3 | 250.0 | 375.0 | 166.7 | 125.0 | 187.5 | 83.3 | 62.5 | 93.8 | 41.7 | 31.3 |
Quick formulas
Quarter note: 60,000 ÷ BPM. Dotted: straight value × 1.5. Triplet: straight value × 2/3. Values above are milliseconds.